THG Top Drive Nassmischgranulator
- Wonsen
- China
- 60 Tage
- Immer verfügbar
Der Nass-Schnellmischgranulator mit Top-Drive-Antrieb arbeitet mit einem Top-Drive-System, bei dem Antrieb und Abdichtung im oberen Teil des Geräts angeordnet sind, um das Eindringen von Wasser, Material oder Staub in den Antriebsmechanismus zu verhindern. Durch den Einsatz einer Vakuumpumpe und eines Heizmantels zur Vakuumtrocknung kann das Gerät die Prozesse Mischen, Granulieren, Trocknen und Kegelmahlen vollständig durchführen.

Funktionsprinzip
Der Prozess beginnt mit der Materialzufuhr in den Mischbehälter mittels Vakuum oder manueller Zuführung. Die Trockenmischung erfolgt durch Aktivierung des Mischpaddels. Anschließend wird Bindemittel eingesprüht, wodurch durch die Wirkung des Mischpaddels und des Granuliermessers feuchte Granulate entstehen. Diese feuchten Granulate werden dann in einer Vakuumumgebung mit Wärmezufuhr durch den Mantel getrocknet. Abschließend werden die trockenen Granulate entnommen und zu gleichmäßigen Partikeln weiterverarbeitet.
Die Anlage ermöglicht die geschlossene Zufuhr und Entladung. Sie ist während des Betriebs vollständig dicht und leckagefrei. Sie eignet sich für die Herstellung hochaktiver Stoffe und ist eine wichtige Prozessanlage in der Feststoffpräparateherstellung.

Merkmale
1. Vielseitig: Ersetzt herkömmliche Nassgranulationsverfahren und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
2. Der obenliegende Antrieb verhindert Materialverluste und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.
3. Alles in einem Gerät: Mischen, Granulieren, Trocknen und Sieben in einer Einheit.
4. Die Wandmontage trennt saubere und technische Bereiche und erleichtert so die Wartung.
5. Ausgestattet mit einem automatischen CIP-Reinigungssystem.
6. Hervorragende Abdichtung: Erreicht die Containment-Stufe OEB5.
7. Optionale explosionsgeschützte Ausführung für 12 bar Hochdruck.
Technischer Parameter
| Artikelmodell | THG-100 | THG-150 | THG-200 | THG-300 | THG-400 | THG-500 | THG-600 | THG-800 | THG-1000 | |
| Volumen (L) | 30-80 | 45-120 | 60-160 | 90-240 | 120-320 | 150-400 | 180-480 | 240-640 | 300-800 | |
| Volumen (L) | 15-40 | 22-60 | 30-80 | 45-120 | 60-160 | 75-200 | 90-240 | 120-320 | 150-400 | |
| Mischleistung (kW) | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Mischgeschwindigkeit (U/min) | 15-250 | 15-225 | 15-200 | 10-175 | 10-160 | 10-150 | 10-145 | 8-130 | 8-120 | |
| Granulierleistung (kW) | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
| Granuliergeschwindigkeit (U/min) | 300-1500 | |||||||||
| Kegelmühlenleistung (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Drehzahl der Kegelmühle (U/min) | 300-900 | |||||||||
| Trockenpelletierungsleistung (kW) | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Drehzahl der Trockengranulation (U/min) | 300-1400 | |||||||||
| Druckluftverbrauch (m³/min) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | |
| Druckluft (MPa) | 0,6-0,8 | |||||||||
| Gewicht (kg) | 2500 | 2900 | 3500 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
| Abmessungen (mm) | L | 2050 | 2200 | 2350 | 2600 | 2850 | 3115 | 3320 | 3560 | 3800 |
| IN | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2550 | 2750 | 3000 | 3170 | 3300 | 3735 | 3860 | 415 | 4300 | |









