Multifunktionaler Wirbelschichtgranulator für Laborzwecke
- Wonsen
- China
- 60 Tage
- Immer verfügbar
Die Maschine ist ein multifunktionaler Granulator mit integrierter Sprühfunktion von oben, unten und von der Seite. Sie eignet sich vor allem für die Verarbeitung kleiner Chargen im Labor. Je nach Prozessanforderungen können Materialmischung, Trocknung, Granulierung, Beschichtung, Pelletierung usw. realisiert werden. Sie findet breite Anwendung in der Pharma-, Lebensmittel-, Chemie- und anderen Industrien.
Funktionsprinzip
Die Maschine besteht aus einem Lufteinlasssystem, einem Wirbelschichtsystem, einem Sprühsystem von oben, unten und seitlich sowie einem Abluft- und Staubfiltersystem. Das Sprühsystem von oben dient der Granulierung, das Sprühsystem von unten der Pelletierung und das Sprühsystem von seitlich der Pelletierung. Alle diese Funktionen sind in einer einzigen Maschine vereint. Anwender können die optionalen Funktionen entsprechend ihren Prozessanforderungen auswählen.
Technischer Parameter
| Modell | DPLS-0.2 | DPLS-0.5 | DPLS-1 | DPLS-2 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Gefäßvolumen (L) | Top Spray | 1,25 | 3 | 5.6 | 5.8 | 9 | 38 |
| Bodensprühsystem | 1,25 | 3 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
| Seitlicher Sprühnebel | - | - | 5.9 | 7 | 8,5 | 15 | |
| Produktionskapazität (kg/Charge) | Top Spray | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3-5 |
| Bodensprühsystem | 0,2 | 0,3 | 1.2 | 2 | 2 | 1-3 | |
| Seitlicher Sprühnebel | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.4 | |
| Druckluft | Druck (MPa) | 0,4-0,6 | |||||
| Luftverbrauch (m³/min) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,8 | 1 | |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 9 | 12 | |
| Einstellbereich der Heißlufttemperatur (°C) | Raumtemperatur bis 120 | ||||||
| Präzisions-Heißluftfilterung | Subeffizient oder effektiv | ||||||
| Lüfterleistung (kW) | 0,75 | 1,75 | 2.2 | 4 | 4 | 5,5 | |
Umrissabmessungen | IN | 700 | 855 | 855 | 855 | 885 | 1100 |
| H | 900 | 1815 | 2220 | 2275 | 2520 | 2825 | |
| L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| φD | 159 | 214 | 256 | 300 | 300 | 400 | |
| Gewicht der Ausrüstung (kg) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |






