Hochdruckhomogenisator
- Wonsen
- China
- 60
- Immer verfügbar
Ideal für Prozesse, die hohe Scherkräfte und eine präzise Verfeinerung erfordern, wie die Herstellung von Nanomaterialien und den Zellaufschluss. Es findet breite Anwendung in der Pharma-, Lebensmittel- und Nanomaterialindustrie.
Funktionsprinzip
Hochdruckhomogenisatoren nutzen Hochdruckpumpen, um Materialien unter hohem Druck durch Homogenisierungsventilspalte zu pressen. Die daraus resultierende Hochgeschwindigkeitsströmung reduziert zusammen mit intensiven Scher-, Stoß- und Kavitationseffekten Partikel oder Tröpfchen auf eine Größe von φ0,2–10 μm und erzeugt so eine gleichmäßige und stabile Emulsion oder Suspension.
Merkmale
Hocheffizientes Zerkleinern: Zerlegt Materialien bis in den Submikrometer- oder Nanometerbereich;
Verbesserte Qualität: Verbessert die Materialhomogenität und -stabilität;
Zuverlässige Leistung: Hochintelligent mit modularem Design für einfache Wartung.
Technischer Parameter
| Durchfluss (L/H) | Druck (MPa) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|
| 10 | 200 | 3 |
| 20 | 150 | 3 |
| 50 | 100 | 3 |
| 60 | 60 | 3 |
| 100 | 40/120 | 3/3,5 |
| 150 | 30/100 | 3/7,5 |
| 200 | 25/70/100 | 3/5.5/11 |
| 300 | 20/40/60/75/100 | 3/5,5/7,5/11/15 |
| 500 | 20/40/50/75 | 5,5/7,5/11/15 |
| 1000 | 15/20/30/40/60/75/100 | 5,5/7,5/11/15/22/30/37 |
| 1200 | 18/50 | 7,5/22 |
| 1500 | 20/40/50/100/150 | 11/22/30/55/75 |
| 2000 | 15/20/30/60/80/10 | 11/15/22/45/55/75 |
| 3000 | 20/25/30/40/6 | 22/30/37/55/75 |
| 4000 | 15/25/35/5 | 22/37/55/75 |
| 5000 | 12/20/25/4 | 22/37/45/75 |










